| Swell Stops | Great Stops | Pedal Stops | Couplers | |||
| Geigen Principal | 4' | Principal | 4' | Bourdon | 16' | Swell Octave |
| Voix Celestes | 8' | Harmonic Flute | 4' | Open Diapason | 16' | Swell Sub Octave |
| Cornopean | 8' | Gamba | 8' | Swell to Pedal | ||
| Oboe | 8' | Clarinet | 8' | Swell to Great | ||
| Salicional | 8' | Dulciana | 8' | Great to Pedal | ||
| Violin Diapason | 8' | Hohl Flute | 8' | Pedal Octave | ||
| Lieblich Bourdon | 16' | Open Diapason | 8' | Tremulant | ||
| Mixture | 2 Rank |
Click on the thumbnail to view a larger picture
|
|
|
|
|
|
|